关于2022届拟获省级、校级优秀毕业生荣誉称号学生名单公示
全体师生:
根据河南省教育厅《河南省教育厅办公室关于评选河南省普通大中专学校2022年优秀应届毕业生的通知》(教办学〔2022〕72 号)和《郑州城市职业学院关于评选2022届省级和校级优秀毕业生的通知》要求,我院拟推荐彭博等18名同学为2022届省级优秀毕业生,拟授予谷文隆等60名同学2022届校级优秀毕业生荣誉称号。
为保证评选工作公正、公平、公开,现将评选结果予以公示。如有异议,请于3月31日(周四)17:00前向电子信息工程学院反映。
联系人:周老师
联系电话:69210062
地 址:2号教学楼313
电子信息工程学院
2022年3月31日
拟获省级优秀毕业生 | |||
序号 | 专业名称 | 姓名 | 性别 |
1 | 计算机应用技术 | 彭博 | 男 |
2 | 计算机应用技术 | 石康康 | 男 |
3 | 计算机应用技术 | 唐振洋 | 男 |
4 | 计算机应用技术 | 海玉龙 | 男 |
5 | 计算机应用技术 | 王志恒 | |
6 | 计算机应用技术 | 赵哲 | 男 |
7 | 数字媒体应用技术 | 连晓冰 | 男 |
8 | 数字媒体应用技术 | 姚雨辰 | 男 |
9 | 数字媒体应用技术 | 杨慢慢 | 女 |
10 | 数字媒体应用技术 | 董琳静 | 女 |
11 | 数字媒体应用技术 | 王倩文 | 女 |
12 | 数字媒体应用技术 | 夏美月 | 女 |
13 | 应用电子技术 | 李荡荡 | 男 |
14 | 应用电子技术 | 夏学付 | 男 |
15 | 应用电子技术 | 周松猛 | 男 |
16 | 移动通信(网络与管理) | 吕玉振 | 男 |
17 | 移动通信(网络与管理) | 高尔康 | 男 |
移动通信(网络与管理) | 张苗飞 | 男 |
拟获校级优秀毕业生 | |||
序号 | 专业 | 班级 | 姓名 |
1 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术1班 | 彭博 |
2 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术1班 | 谷文隆 |
3 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术1班 | 郭雅晴 |
4 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术2班 | 石康康 |
5 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术2班 | 石翠红 |
6 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术2班 | 韦明慧 |
7 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术2班 | 申朋朋 |
8 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术3班 | 唐振洋 |
9 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术3班 | 张力文 |
10 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术3班 | 李全 |
11 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术4班 | 海玉龙 |
12 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术4班 | 张青山 |
13 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术4班 | 谭荔丹 |
14 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术4班 | 王灿 |
15 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术4班 | 杨旭壮 |
16 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术5班 | 王志恒 |
17 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术5班 | 陆浩 |
18 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术5班 | 丁玉洁 |
19 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术6班 | 赵哲 |
20 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术6班 | 贾明娟 |
21 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术6班 | 李润雨 |
22 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术1班 | 王振威 |
23 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术1班 | 翁孝鹏 |
24 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术1班 | 申世彦 |
25 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术2班 | 张梦贤 |
26 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术2班 | 陈赞 |
27 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术2班 | 安昊楠 |
28 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术3班 | 胡文月 |
29 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术3班 | 徐国航 |
30 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术3班 | 刘永强 |
31 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术3班 | 付宁毅 |
32 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术(多媒体设计制作)1班 | 陈一凡 |
33 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术(多媒体设计制作)1班 | 王露露 |
34 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术(多媒体设计制作)1班 | 杨永茂 |
35 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术(多媒体设计制作)2班 | 宋林珂 |
36 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术(多媒体设计制作)2班 | 王薪淼 |
37 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术(多媒体设计制作)2班 | 井鹏玉 |
38 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术(三维动画设计)1班 | 薛凯 |
39 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术(三维动画设计)1班 | 郭士杰 |
40 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术(三维动画设计)2班 | 李梦伟 |
41 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术(三维动画设计)2班 | 罗文豪 |
42 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术(三维动画设计)2班 | 徐晓辉 |
43 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体应用技术(三维动画设计)2班 | 雷凯林 |
44 | 移动通信(网络与管理) | 移动通信技术(通信网络与管理)1班 | 高尔康 |
45 | 移动通信(网络与管理) | 移动通信技术(通信网络与管理)1班 | 吕玉振 |
46 | 移动通信(网络与管理) | 移动通信技术(通信网络与管理)1班 | 王荣誉 |
47 | 移动通信(网络与管理) | 移动通信(网络与管理)1班 | 张苗飞 |
48 | 电气自动化技术 | 电气自动化技术1班 | 李智宇 |
49 | 应用电子技术 | 应用电子技术1班 | 李荡荡 |
50 | 应用电子技术 | 应用电子技术1班 | 张政 |
51 | 应用电子技术 | 应用电子技术1班 | 周松猛 |
52 | 应用电子技术 | 应用电子技术1班 | 朱昊 |
53 | 应用电子技术 | 应用电子技术1班 | 王潇剑 |
54 | 应用电子技术 | 应用电子技术1班 | 夏学付 |
55 | 应用电子技术 | 应用电子技术1班 | 杜世豪 |
56 | 应用电子技术 | 应用电子技术1班 | 高闯 |
57 | 电气自动化技术 | 电气自动化技术1班 | 王颖臻 |
58 | 电气自动化技术 | 电气自动化技术1班 | 武世新 |
59 | 电气自动化技术 | 电气自动化技术1班 | 杨添棋 |
60 | 工业机器人技术 | 工业机器人技术1班 | 石靖滨 |
【关闭】